Accede a tu cuenta y descubre todos los beneficios del mundo MAX&Co.
Conversión de tallas
Para más información sobre las tallas de nuestros productos, nuestro Servicio de Atención al Cliente está siempre a tu disposición.
Ropa
Incluye vestidos, punto, tops, camisas, faldas y pantalones.
| Edad | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Altura | 106 | 120 | 132 | 144 | 156 | 164 | 172 |
| 1/2 Pecho | 28.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1/2 Cintura | 27.5 | 29.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
| 1/2 Cadera | 30.5 | 33 | 36 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| Largo de manga | 50 | 56 | 62 | 67 | 72 | 77 | 79 |
| Largo de pierna | 60 | 70 | 78 | 85 | 92 | 95 | 98 |
Sombreros
Incluye sombreros y gorros.
| Edad | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Altura | 106 | 120 | 132 | 144 | 156 | 164 | 172 |
| Sombreros | I° (52 CM) | II° (54 CM) | III° (56 CM) | ||||