



Cinturón de piel con emblema
                    Talla italiana
                  
          Conversión De Tallas
        
          Este cuadro ofrece una conversión aproximada de la talla presente en la etiqueta de nuestras prendas en las respectivas tallas extranjeras.
Para más información sobre las tallas de nuestros productos, nuestro Servicio de Atención al Cliente se encuentra siempre a tu disposición.
Para más información sobre las tallas de nuestros productos, nuestro Servicio de Atención al Cliente se encuentra siempre a tu disposición.
            Ropa
            
              Incluye vestidos, jerseys, camisetas, tops, camisas, faldas y pantalones.
            
| INTERNACIONAL | XXS | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT/JP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| FR/BE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| DE/AT/NL/CH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| US/CA | X0 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| MX | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
              Ver más...
              
            VAQUEROS
            
| INTERNACIONAL | XXS | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAQUEROS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
| IT/JP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| FR/BE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| DE/AT/NL/CH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| US/CA | X0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| MX | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
              Ver más...
              
            Zapatos
            
| IT/FR/ES/DE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| JP | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | - | 
              Ver más...
              
            Guantes
            
| INTERNACIONAL | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Guantes | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 
              Ver más...
              
            Sombreros
            
| INTERNACIONAL | S | M | L | 
|---|---|---|---|
| PERÍMETRO CEFÁLICO (cm) | 56 | 57 | 58 | 
| PERÍMETRO CEFÁLICO (in) | 22 | 22.4 | 22.8 | 
              Ver más...
              
Avísame
Introduce tu dirección de correo electrónico y te avisaremos cuando el producto vuelva a estar disponible. 
Gracias por su solicitud.
          Detalles
          
El cinturón más vendido regresa esta temporada, elaborado en piel brillante y adornado con el emblema MAX&Co. Úsalo para completar cualquier look. 
- Piel brillante
 - Hebilla metálica con forma de emblema
 - Cierre mediante pulsador regulable
 - Ancho de 3 cm.
 - Bolso a juego de la colección
 
          Composición
          
Cintura de ternera; espalda ternera.
Distribuido por Dedimax S.r.l., con sede legal en Reggio Emilia (Italia), Via Mazzacurati 6, 42122
Nombre de producto: 
MCASTEMMABELT1
Código de producto: 
6501026602001
AÑADE UN TOQUE FINAL
Completa el look
679,00 €
259,00 €
399,00 €
99,00 €
TAMBIÉN LE GUSTARÁ























